گوگل نسخه جدید سرچ کنسول را به تازگی منتشر کرده است در این مطلب به بررسی و مقایسه نسخه جدید با قدیم آن پرداخته ایم.
در نسخه قدیمی شما اطلاعات رو از سه ماه گذشته در دسترس داشتید اما در نسخه سرچ کنسول جدید از 16 ماه گذشته سایت شما رو بررسی میکند.
آپشن Tracking flow در این نسخه به شما برای درخواست به کرولر و فیکس کردن و مانیتورینگ کمک میکند.
گزارش های جدید و بهتر و ابزارهای جدید برای بهبود در این نسخه ارائه شده که در ادامه بررسی کرده ایم.
و از همه مهمتر اینکه نسخه جدید در موبایل هم به راحتی مورد استفاده قرار میگیرد.
سرچ کنسول قدیم | سرچ کنسول جدید | توضیحات |
search analytics | performance | دقیقا مثل گزارش های قبل است با این تفاوت که از 16 ماه قبل اطلاعات و آمار را نشون میدهد. |
rich cards | Enhancements | در این قسمت گزارشها، اطلاعات دقیقی از اشکالات را عنوان میکند و میتوانید با کلیلک روی هر اروری که داده است وضعیت را بررسی و اصلاح کنید. |
Links to your Site Internal links |
Links | در ورژن جدید قسمت لینکها، اطلاعات هر دو بخش مربوط به لینکها در ورژن قدیم را عنوان میکندعلاو بر این هم لیست لینکعتبر رو هم نشون میده |
index status | index coverage status | علاوه بر اینکه تمام گزارش هایی که در ورژن قدیم بوده رو نشون میده،اطلاعات وضعیت خزنده ها رو هم در صفحات مختلف عنوان میکنه |
sitemaps report | new sitemaps | از نظر نشان دادن گزارش ها مثل هم هستند،اما از نظر ظاهری کار با ورژن جدید راحت تر است وفقط submit را نشان میدهد. |
Fetch as Google | URL inspection tool | این ابزار برای درخواست fetch کردن و نشان دادن اطلاعاتی درباره URL مورد نظر کاربردی است. اطلاعات جدیدی از صفحه کانونی URL ، هر بلوک noindex / nocrawl و اینکه آیا این نشانی اینترنتی در فهرست گوگل است یا خیر رو هم عنوان میکند. |
Mobile Usability | Mobile Usability | این قسمت هم تقریبا با ورژن قدیمش یکسان است، اما فرمت جدید قابل استفاده تر از نسخه قدیمی است و میتوانید درخواست index متناسب با صفحات موبایل رو بدهید. |
No equivalent | URL inspection | بخش جدیدی است که اضافه شده و به طور دقیق اطلاعاتی در مورد صفحات ایندکس شده در گوگل وضعیت خزنده ها و … رو نشان میدهد. |
محمدرضا مقامی
15 مه, 2019 - 23:03 ب.ظخیلی عالی بود.لایک داره